1 / 5
| الطراز | الوحدة | CBD100 | CBD150 |
|---|---|---|---|
| نوع الطاقة | - | بطارية الرصاص وحمض | |
| الحمل المقدر | Q (كجم) | 10000 | 15000 |
| ارتفاع الرفع | مم | 235 | - |
| العرض الكلي | مم | 1100 | 1100 |
| فولطية/سعة البطارية | V/AH | 48/300 | 48/400 |
| وزن السيارة | كجم | 1880 | 2100 |
| طاقة محرك القيادة | كيلووات | 6.5 | 10 |
| نصف قطر الدوران | مم | 2060 | 1810 |








