1 / 5
| نموذج رقم. | CBD1012-J-3 |
|---|---|
| قوة | AC موتور |
| سعة التحميل | 1T-2t |
| وقود | كهربائي |
| ارتفاع الرفع | 1 م إلى 1.6 م |
| حالة | جديد |
| تسلق المنحدر(%) | 4/6 |
| شهادة | CE&ISO&TUV&GS |
| نوع الفرامل | الكبح الكهرومغناطيس |
| التشغيل | بسيط ومريح |
| حزمة النقل | منصة خشبية |
| تخصيص | 2400*800*1350 مم |
| م د هـ | CBD1012-J | CBD1016-J | CBD1515-J | CBD2010-J | CBD2015-J |
| سعة التحميل (كجم) | 1000 | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 |
| الحد الأقصى لارتفاع الرفع (مم) | 1200 | 1600 | 1500 | 1000 | 1500 |
| البطارية (فولت/أمبير) | 24/165 | 24/165 | 24/180 | 24/210 | 24/210 |
| موتور القيادة (كيلووات) | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
| سرعة السير كم/ساعة | 4/6 | ||||
| نوع الفرامل | الكبح الكهربي | ||||






تتراوح سعة التحميل بين 1000 كجم و 2000 كجم حسب الموديل المختار.
لا، تم تصميم الشاحنة لتكون بسيطة ومريحة في التشغيل، حيث تتركز جميع عناصر التحكم في مقود الدراجة.
تعتمد الشاحنة على موتور جر عالي الكفاءة يعمل بالتيار المتردد (AC Motor) بقوة 1.5 كيلووات.
نعم، تم تصميمها خصيصاً للعمل في الممرات الضيقة والمستودعات المزدحمة بكفاءة عالية.
تتضمن نظام كبح كهرومغناطيسي وجهاز رجوع للخلف في حالات الطوارئ لضمان سلامة المشغل والحمولة.
تستخدم على نطاق واسع في الصناعات الكيميائية، الغذائية، الإلكترونية، الطبية، وورش الآلات.