1 / 5
| العنصر | صفان (شبه مغلق) | ثلاثة صفوف (شبه مغلق) | صفان (مغلق) | ثلاثة صفوف (مغلق) | صفان (الاستلام) | ثلاثة صفوف (الاستلام) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأبعاد (مم) | 3200*1650*1900 | 4050*1650*1900 | 3200*1650*1900 | 4050*1650*1900 | 4050*1650*1900 | 4050*1650*1900 |
| قاعدة العجلات | 2080 | 2880 | 2080 | 2880 | 2880 | 2880 |
| المسار (أمام/خلف) | الأمامي: 1350 مم / الخلفي: 1370 مم | |||||
| الوزن (كجم) | 800 | 850 | 850 | 900 | 950 | 900 |
| الطاقة | 3.5 - 15 كيلو واط | |||||
| البطارية / السعة | جل (12V/100AH, 8V/150AH, 6V/200AH) أو ليثيوم (100-150 أمبير/الساعة) | |||||
| الجهد والفرملة | الجهد: 48-72 فولت | الفرامل: أمامية وخلفية بفرامل دوران مع مانع انغلاق | |||||
| السرعة القصوى | 30 كم/ساعة | |||||
| عدد المقاعد | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| وقت الشحن | 8 - 10 ساعات | |||||
| المدى (كم) | 50 - 150 كم | |||||










