1 / 5
| نموذج رقم | STQ5045ZXLNBEV | الحجم | 3001 - 6000L |
| الانبعاثات القياسية | اليورو 4 | نوع النقل | يدوي |
| الحمولة | 5 طن | الوقود | كهربائي نقي |
| العجلات | 4 × 2 | الاستخدام | تفريغ ومختومة |
| الوزن الإجمالي | 4495 كجم | السرعة القصوى | 88 كم/ساعة |
| شاحنة النفايات الكهربائية النقية | |||
| نوع الهيكل | 4×2 | ||
| أبعاد السيارة | 5750 * 2300 * 2350 مم | ||
| القدرة المقدرة للمحرك | 60/120 كيلووات | سعة البطارية | 89 كيلو واط/ساعة |
| نوع البطارية | فوسفات ليثيوم الحديد | صندوق التروس | أوتوماتيكي، ترسين |
| نظام الفرامل | فرامل هواء مزدوجة الدوائر مع ABS | التوجيه | هيدروليكي معزز |
| تكوين الكابينة | كابينة مسطحة أحادية الصف، راديو Bluetooth، زجاج مصفح، أبواب ونوافذ كهربائية، تكييف هواء | ||
| نظام الرفع | أسطوانة رفع هيدروليكية متطورة، تحكم يدوي في الباب الخلفي، وظيفة تفريغ ذاتي | ||





تمتلك المؤسسة خبرة تمتد لأكثر من 40 عاماً في مجال البحث والتطوير للمركبات ذات الأغراض الخاصة. يعتمد فريق البحث والتطوير لدينا على أعلى معايير الكفاءة لتلبية اتجاهات صناعة السيارات العالمية. كما تم اعتماد مركز البحث والتطوير كمركز فني رائد ومؤسسة مبتكرة عالية التقنية.
تمتلك الشركة مركزاً وطنياً لاختبار المركبات يضم مرافق اختبار متنوعة تشمل 265 مجموعة لإجراء اختبارات الأداء للهيكل، واستهلاك الطاقة، والمتانة. كما يتوفر خط تجميع مرن لإنتاج مركبات الطاقة الجديدة بقدرة إنتاجية تصل إلى 50,000 وحدة سنوياً.


