1 / 5



يعد جرار JINMA أحد أشهر أنواع الجرارات في العالم، حيث يغطي نطاق طاقة من 16 إلى 260 حصان. يتميز بقدرة قوية على التطوير وتصميم المنتجات وفق نظام إدارة جودة مثالي. نعتمد في التصنيع على خطوط إنتاج متطورة تشمل الفصل الكهربائي المهبط، وخطوط التجميع النهائية، وتقنيات CNC المستوردة من ألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الروبوتات الذكية للحام.
منتجاتنا حاصلة على شهادات CE وEPA وتتمتع بحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، مما يضمن تصميماً حديثاً ومتانة عالية في الاستخدام الشاق.
| المعلمة | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|
| وحدة الطاقة | / | موتور كهربائي |
| الأبعاد (طول*عرض*ارتفاع) | مم | 3195 * 1240 * 2340 (مع إطار الأمان) |
| وصلة الموتور وصندوق التروس | / | اتصال مباشر |
| وضع تبديل التروس الرئيسي | / | سرعة متغيرة مستمرة |
| مسار العجلة | مم | أماني 1000 / خلفي 1040 |
| السرعة الدوارة لعمود (PTO) | دورة/دقيقة | 540 / 1000 |
| مواصفات الإطارات الزراعية | بوصة | الأمامي 6.00-14 / الخلفي 9.5-24 |





