1 / 5
محرك ديزل 15/18/20/22 HP + محراث وهيكل دوار 151
| جدول معلمات جرار السير 22HP | ||
|---|---|---|
| العنصر | الوحدة | المواصفات |
| موديل المحرك | - | ZS1115 |
| الأبعاد الإجمالية (الطول×العرض×الارتفاع) | مم | 2680×960×1250 |
| نوع الجرار | - | نوع الاستخدام المزدوج لتشغيل الجر |
| الجر | N | 2400 |
| خلوص الأرض الأدنى | مم | 185 |
| عرض المسار | مم | 580-800 |
| الطاقة المقدرة | كيلووات/HP | 14.7/22 |
| نوع المحرك | - | أفقي رباعي الأشواط |
| القطر الداخلي × الشوط | مم | 115*115 |
| سرعة دوران العمود المرفقي | دورة في الدقيقة | 2200 |
| معدل استهلاك الوقود | G/kw.h | ≤244.8 |
| وضع البدء | - | البدء الكهربائي/اليدوي |
| عرض المحراث الدوار | سم | 100 |
| سعة خزان الوقود | L | 12 |
| الوزن الصافي | كجم | 340 (بدون المحراث) / 440 (مع المحراث) |


| جدول معلمات جرار السير بقدرة 18HP | ||
|---|---|---|
| موديل المحرك | ZS1105 | الطاقة المقدرة |
| الأبعاد | 2170×890×1150 مم | 12.1/18 كيلووات/HP |
| الجر | 1700 N | الخلوص الأرضي |
| الوزن الصافي | 310 كجم | سعة خزان المياه |


| النوع | الوحدة | المواصفات 101 |
| الوزن الهيكلي | كجم | 360 |
| سرعة التجريف | دورة/دقيقة | 188 |
| عدد المحاريث | أجهزة | 10 على كل جانب |
| سرعة القيادة (للأمام) | ن | 1.4, 2.5, 5.3, 9.4, 15.3 |
| طريقة التبريد | - | تبخر المياه المبردة |



تتوفر جرارات سير بقدرة تتراوح بين 8 و30 قدرة حصانية، كما تتوفر 40 جهاز مزرعة يمكن دمجها مع رأس جرار السير.




